شهد أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 استقرار في الأسعار مقابل العملة المحلية "الليرة السورية" و "الدولار الأمريكي" و "اليورو" وجاءت أسعار الذهب كالتالي :-

سعر الذهب عيار 24    27,982 ليرة    $54.50    €48.26
اسعار الذهب عيار 22    25,650 ليرة    $49.96    €44.24
سعر الذهب عيار 21    24,484 ليرة    $47.69    €42.23
سعر الذهب عيار 18    20,987 ليرة    $40.87    €36.20
اسعار الذهب عيار 14    16,323 ليرة    $31.79    €28.15
اسعار الذهب عيار 12    13,991 ليرة    $27.25    €24.13
سعر أوقية الذهب    870,227 ليرة   $1,695    €1,501
سعر الجنيه الذهب    195,876 ليرة    $381.50    €337.85
سعر كيلو الذهب    27,981,591 ليرة    $54,498    €48,263

 

المصدر : الوطنية