أكد مجلس الإفتاء الأوروبي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعا 2022 - 1443 سيكون يوم السبت الموافق (02) أبريل/ نيسان 2022م، في برلين وكافة المدن الألمانية .
وبحسب الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1443هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 06 و 25 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الجمعة (01) أبريل/نيسان2022م الموافق 29 شعبان 1443هـ أي ما يوافق الساعة 09:25 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، ويمكن رؤية الهلال في الجزء الغربي من إفريقيا والأمريكتين بالتليسكوب بعد غروب الشمس.
وبالنسبة لـ هلال شهر شوال لعام 1443هـ – 2022م، فإن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1443هـ تؤكد أن الإقتران سيكون على الساعة 20:28 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم السبت (30) إبريل/نيسان 2022م الموافق 29 رمضان 1443هـ أي ما يوافق الساعة 23:28 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.
وعليه، تستحيل رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت، ويمكن رؤيته يوم الأحد (01) مايو/ آيار( بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية، وفي إفريقيا وأسيا بالتليسكوب وأجهزة الرصد.
امساكية رمضان ٢٠٢٢ ألمانيا - برلين:-
يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 1443 2 أبر 2022 04:36 ص 06:39 ص 01:10 م 04:43 م 07:42 م 09:37 م
الأحد 2 رمضان 1443 3 أبر 2022 04:33 ص 06:36 ص 01:10 م 04:44 م 07:44 م 09:39 م
الاثنين 3 رمضان 1443 4 أبر 2022 04:30 ص 06:34 ص 01:09 م 04:45 م 07:46 م 09:42 م
الثلاثاء 4 رمضان 1443 5 أبر 2022 04:27 ص 06:32 ص 01:09 م 04:45 م 07:47 م 09:44 م
الأربعاء 5 رمضان 1443 6 أبر 2022 04:24 ص 06:29 ص 01:09 م 04:46 م 07:49 م 09:47 م
الخميس 6 رمضان 1443 7 أبر 2022 04:21 ص 06:27 ص 01:09 م 04:47 م 07:51 م 09:49 م
الجمعة 7 رمضان 1443 8 أبر 2022 04:18 ص 06:25 ص 01:08 م 04:48 م 07:53 م 09:51 م
السبت 8 رمضان 1443 9 أبر 2022 04:15 ص 06:22 ص 01:08 م 04:49 م 07:54 م 09:54 م
الأحد 9 رمضان 1443 10 أبر 2022 04:12 ص 06:20 ص 01:08 م 04:50 م 07:56 م 09:56 م
الاثنين 10 رمضان 1443 11 أبر 2022 04:09 ص 06:18 ص 01:07 م 04:51 م 07:58 م 09:59 م
الثلاثاء 11 رمضان 1443 12 أبر 2022 04:06 ص 06:16 ص 01:07 م 04:52 م 08:00 م 10:01 م
الأربعاء 12 رمضان 1443 13 أبر 2022 04:02 ص 06:13 ص 01:07 م 04:53 م 08:01 م 10:04 م
الخميس 13 رمضان 1443 14 أبر 2022 03:59 ص 06:11 ص 01:07 م 04:53 م 08:03 م 10:07 م
الجمعة 14 رمضان 1443 15 أبر 2022 03:56 ص 06:09 ص 01:06 م 04:54 م 08:05 م 10:09 م
السبت 15 رمضان 1443 16 أبر 2022 03:52 ص 06:07 ص 01:06 م 04:55 م 08:07 م 10:12 م
الأحد 16 رمضان 1443 17 أبر 2022 03:49 ص 06:04 ص 01:06 م 04:56 م 08:08 م 10:15 م
الاثنين 17 رمضان 1443 18 أبر 2022 03:46 ص 06:02 ص 01:06 م 04:57 م 08:10 م 10:18 م
الثلاثاء 18 رمضان 1443 19 أبر 2022 03:42 ص 06:00 ص 01:06 م 04:57 م 08:12 م 10:20 م
الأربعاء 19 رمضان 1443 20 أبر 2022 03:39 ص 05:58 ص 01:05 م 04:58 م 08:14 م 10:23 م
الخميس 20 رمضان 1443 21 أبر 2022 03:36 ص 05:56 ص 01:05 م 04:59 م 08:15 م 10:26 م
الجمعة 21 رمضان 1443 22 أبر 2022 03:32 ص 05:54 ص 01:05 م 05:00 م 08:17 م 10:29 م
السبت 22 رمضان 1443 23 أبر 2022 03:28 ص 05:51 ص 01:05 م 05:01 م 08:19 م 10:32 م
الأحد 23 رمضان 1443 24 أبر 2022 03:25 ص 05:49 ص 01:05 م 05:01 م 08:21 م 10:35 م
الاثنين 24 رمضان 1443 25 أبر 2022 03:21 ص 05:47 ص 01:04 م 05:02 م 08:22 م 10:38 م
الثلاثاء 25 رمضان 1443 26 أبر 2022 03:18 ص 05:45 ص 01:04 م 05:03 م 08:24 م 10:41 م
الأربعاء 26 رمضان 1443 27 أبر 2022 03:14 ص 05:43 ص 01:04 م 05:04 م 08:26 م 10:44 م
الخميس 27 رمضان 1443 28 أبر 2022 03:10 ص 05:41 ص 01:04 م 05:04 م 08:28 م 10:48 م
الجمعة 28 رمضان 1443 29 أبر 2022 03:06 ص 05:39 ص 01:04 م 05:05 م 08:29 م 10:51 م
السبت 29 رمضان 1443 30 أبر 2022 03:02 ص 05:37 ص 01:04 م 05:06 م 08:31 م 10:54 م
الأحد 30 رمضان 1443 1 ماي 2022 02:58 ص 05:35 ص 01:03 م 05:07 م 08:33 م 10:58 م
المصدر : وكالات