أكد مجلس الإفتاء الأوروبي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2022 - 1443 سيكون يوم السبت الموافق (02) أبريل/ نيسان 2022م، في واشنطن ونيويورك وكافة المدن الأمريكية.

وبحسب الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1443هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 06 و 25 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الجمعة (01) أبريل/نيسان2022م الموافق 29 شعبان 1443هـ أي ما يوافق الساعة 09:25 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة، ويمكن رؤية الهلال في الجزء الغربي من إفريقيا والأمريكتين بالتليسكوب بعد غروب الشمس.

وبالنسبة لـ هلال شهر شوال لعام 1443هـ – 2022م، فإن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1443هـ تؤكد أن الإقتران سيكون على الساعة 20:28 حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم السبت (30) إبريل/نيسان 2022م الموافق 29 رمضان 1443هـ أي ما يوافق الساعة 23:28 حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وعليه، تستحيل رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت، ويمكن رؤيته يوم الأحد (01) مايو/ آيار( بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية، وفي إفريقيا وأسيا بالتليسكوب وأجهزة الرصد.

امساكية رمضان ٢٠٢٢ أمركيا:-


اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الأحد    1    03 أبريل, 2022    04:59 am    12:59 pm    04:35 pm    07:23 pm    08:53 pm
الاثنين    2    04 أبريل, 2022    04:57 am    12:59 pm    04:36 pm    07:24 pm    08:54 pm
الثلاثاء    3    05 أبريل, 2022    04:55 am    12:59 pm    04:36 pm    07:25 pm    08:55 pm
الأربعاء    4    06 أبريل, 2022    04:53 am    12:58 pm    04:37 pm    07:26 pm    08:56 pm
الخميس    5    07 أبريل, 2022    04:51 am    12:58 pm    04:37 pm    07:27 pm    08:57 pm
الجمعة    6    08 أبريل, 2022    04:49 am    12:58 pm    04:37 pm    07:28 pm    08:58 pm
السبت    7    09 أبريل, 2022    04:47 am    12:58 pm    04:38 pm    07:29 pm    08:59 pm
الأحد    8    10 أبريل, 2022    04:46 am    12:57 pm    04:38 pm    07:30 pm    09:00 pm
الاثنين    9    11 أبريل, 2022    04:44 am    12:57 pm    04:38 pm    07:31 pm    09:01 pm
الثلاثاء    10    12 أبريل, 2022    04:42 am    12:57 pm    04:39 pm    07:32 pm    09:02 pm
الأربعاء    11    13 أبريل, 2022    04:40 am    12:57 pm    04:39 pm    07:33 pm    09:03 pm
الخميس    12    14 أبريل, 2022    04:38 am    12:56 pm    04:39 pm    07:34 pm    09:04 pm
الجمعة    13    15 أبريل, 2022    04:36 am    12:56 pm    04:40 pm    07:35 pm    09:05 pm
السبت    14    16 أبريل, 2022    04:34 am    12:56 pm    04:40 pm    07:37 pm    09:07 pm
الأحد    15    17 أبريل, 2022    04:32 am    12:56 pm    04:40 pm    07:38 pm    09:08 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الاثنين    16    18 أبريل, 2022    04:30 am    12:55 pm    04:41 pm    07:39 pm    09:09 pm
الثلاثاء    17    19 أبريل, 2022    04:28 am    12:55 pm    04:41 pm    07:40 pm    09:10 pm
الأربعاء    18    20 أبريل, 2022    04:26 am    12:55 pm    04:41 pm    07:41 pm    09:11 pm
الخميس    19    21 أبريل, 2022    04:25 am    12:55 pm    04:42 pm    07:42 pm    09:12 pm
الجمعة    20    22 أبريل, 2022    04:23 am    12:55 pm    04:42 pm    07:43 pm    09:13 pm
السبت    21    23 أبريل, 2022    04:21 am    12:54 pm    04:42 pm    07:44 pm    09:14 pm
الأحد    22    24 أبريل, 2022    04:19 am    12:54 pm    04:42 pm    07:45 pm    09:15 pm
الاثنين    23    25 أبريل, 2022    04:17 am    12:54 pm    04:43 pm    07:46 pm    09:16 pm
الثلاثاء    24    26 أبريل, 2022    04:15 am    12:54 pm    04:43 pm    07:47 pm    09:17 pm
الأربعاء    25    27 أبريل, 2022    04:13 am    12:54 pm    04:43 pm    07:48 pm    09:18 pm
الخميس    26    28 أبريل, 2022    04:11 am    12:53 pm    04:44 pm    07:49 pm    09:19 pm
الجمعة    27    29 أبريل, 2022    04:10 am    12:53 pm    04:44 pm    07:50 pm    09:20 pm
السبت    28    30 أبريل, 2022    04:08 am    12:53 pm    04:44 pm    07:51 pm    09:21 pm
الأحد    29    01 مايو, 2022    04:06 am    12:53 pm    04:44 pm    07:52 pm    09:22 pm
الاثنين    30    02 مايو, 2022    04:04 am    12:53 pm    04:45 pm    07:53 pm    09:23 pm

المصدر : وكالات