أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك 2022 - 1443 وأن الجمعة هو المتمم لشهر شعبان.
وكانت رئيس الجمعية الفلكية السورية “محمد العصيري”، صرح لإذاعة “شام اف ام” المحلية، منذ أيام قليلة، أن هذه السنة استثنائية بالنسبة لتحديد موعد رمضان.
ووضح “العصيري”، أن الهلال يبقى 16 دقيقة بعد غروب الشمس، يوم الجمعة 29 شعبان. إضافةً لذلك، فإن الرؤية بالعين المجردة غير ممكنة، والتيلسكوبية في منطقتنا صعبة لذلك سنعتمد على المراصد المنتشرة في البلدان المجاورة.
وبعد إثبات رؤية هلال أول أيام رمضان في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يكون بذلك تم إثبات بدء شهر الصوم في “سوريا”، بحسب الحسابات الفلكية وهيئات الإفتاء الدينية.
وأعلنت دول فلسطين والسعودية وقطر والإمارات والعراق ومصر أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.
فيما أعلنت سلطنة عُمان والأردن والمغرب أن يوم الأحد، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2022 سوريا :-
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:45 am 12:35 pm 04:10 pm 06:55 pm 08:25 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:43 am 12:34 pm 04:10 pm 06:56 pm 08:26 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:41 am 12:34 pm 04:10 pm 06:57 pm 08:27 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:40 am 12:34 pm 04:10 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:38 am 12:34 pm 04:10 pm 06:58 pm 08:28 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:37 am 12:33 pm 04:11 pm 06:59 pm 08:29 pm
السبت 7 09 أبريل, 2022 04:35 am 12:33 pm 04:11 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:33 am 12:33 pm 04:11 pm 07:01 pm 08:31 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:32 am 12:33 pm 04:11 pm 07:02 pm 08:32 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:30 am 12:32 pm 04:11 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:28 am 12:32 pm 04:12 pm 07:03 pm 08:33 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:27 am 12:32 pm 04:12 pm 07:04 pm 08:34 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:25 am 12:32 pm 04:12 pm 07:05 pm 08:35 pm
السبت 14 16 أبريل, 2022 04:23 am 12:31 pm 04:12 pm 07:06 pm 08:36 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:22 am 12:31 pm 04:12 pm 07:07 pm 08:37 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:20 am 12:31 pm 04:12 pm 07:08 pm 08:38 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:19 am 12:31 pm 04:13 pm 07:09 pm 08:39 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:17 am 12:30 pm 04:13 pm 07:09 pm 08:39 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:15 am 12:30 pm 04:13 pm 07:10 pm 08:40 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:14 am 12:30 pm 04:13 pm 07:11 pm 08:41 pm
السبت 21 23 أبريل, 2022 04:12 am 12:30 pm 04:13 pm 07:12 pm 08:42 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:11 am 12:30 pm 04:13 pm 07:13 pm 08:43 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:09 am 12:29 pm 04:13 pm 07:14 pm 08:44 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:08 am 12:29 pm 04:14 pm 07:15 pm 08:45 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:06 am 12:29 pm 04:14 pm 07:15 pm 08:45 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:05 am 12:29 pm 04:14 pm 07:16 pm 08:46 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:03 am 12:29 pm 04:14 pm 07:17 pm 08:47 pm
السبت 28 30 أبريل, 2022 04:02 am 12:29 pm 04:14 pm 07:18 pm 08:48 pm
الأحد 29 01 مايو, 2022 04:00 am 12:29 pm 04:14 pm 07:19 pm 08:49 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2022 03:59 am 12:28 pm 04:14 pm 07:20 pm 08:50 pm
المصدر : وكالات