تعتمد الدنمارك في تحديد موعد حلول شهر رمضان المبارك على الحسابات الفلكية، حيث يتم الكشف عن موعد حلول شهر رمضان المبارك في الدنمارك والدول الأوروبية خلال بيان للأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
وبحسب الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فقد أكدت أن شهر رمضان في الدنمارك والدول الأوروبية يبدأ يوم الخميس الموافق (23) مارس/ آذار2023م، ويستمر حتى 29 يوماً، على أن يكون أول أيام عيد الفطر السعيد وشهر شوال يوم الجمعة الموافق 20 إبريل / نيسان 2023 .
امساكية رمضان 2023 الدنمارك
اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
22/3 1 05:13 (CDT) 06:51 (CDT) 12:58 (CDT) 16:24 (CDT) 19:06 (CDT) 20:38 (CDT)
23/3 2 05:11 (CDT) 06:49 (CDT) 12:58 (CDT) 16:24 (CDT) 19:07 (CDT) 20:40 (CDT)
24/3 3 05:09 (CDT) 06:47 (CDT) 12:58 (CDT) 16:25 (CDT) 19:09 (CDT) 20:41 (CDT)
25/3 4 05:07 (CDT) 06:46 (CDT) 12:57 (CDT) 16:26 (CDT) 19:10 (CDT) 20:43 (CDT)
26/3 5 05:05 (CDT) 06:44 (CDT) 12:57 (CDT) 16:26 (CDT) 19:11 (CDT) 20:44 (CDT)
27/3 6 05:03 (CDT) 06:42 (CDT) 12:57 (CDT) 16:27 (CDT) 19:12 (CDT) 20:45 (CDT)
28/3 7 05:01 (CDT) 06:40 (CDT) 12:56 (CDT) 16:28 (CDT) 19:13 (CDT) 20:47 (CDT)
29/3 8 04:59 (CDT) 06:38 (CDT) 12:56 (CDT) 16:28 (CDT) 19:15 (CDT) 20:48 (CDT)
30/3 9 04:57 (CDT) 06:36 (CDT) 12:56 (CDT) 16:29 (CDT) 19:16 (CDT) 20:50 (CDT)
31/3 10 04:54 (CDT) 06:35 (CDT) 12:55 (CDT) 16:29 (CDT) 19:17 (CDT) 20:51 (CDT)
01/04 11 04:52 (CDT) 06:33 (CDT) 12:55 (CDT) 16:29 (CDT) 19:18 (CDT) 20:53 (CDT)
02/04 12 04:50 (CDT) 06:31 (CDT) 12:55 (CDT) 16:30 (CDT) 19:20 (CDT) 20:54 (CDT)
03/04 13 04:48 (CDT) 06:29 (CDT) 12:55 (CDT) 16:30 (CDT) 19:21 (CDT) 20:56 (CDT)
04/04 14 04:46 (CDT) 06:27 (CDT) 12:54 (CDT) 16:31 (CDT) 19:22 (CDT) 20:57 (CDT)
05/04 15 04:44 (CDT) 06:25 (CDT) 12:54 (CDT) 16:32 (CDT) 19:23 (CDT) 20:59 (CDT)
06/04 16 04:42 (CDT) 06:24 (CDT) 12:54 (CDT) 16:32 (CDT) 19:25 (CDT) 21:00 (CDT)
07/04 17 04:40 (CDT) 06:22 (CDT) 12:53 (CDT) 16:33 (CDT) 19:26 (CDT) 21:02 (CDT)
08/04 18 04:37 (CDT) 06:20 (CDT) 12:53 (CDT) 16:33 (CDT) 19:27 (CDT) 21:04 (CDT)
09/04 19 04:35 (CDT) 06:18 (CDT) 12:53 (CDT) 16:34 (CDT) 19:28 (CDT) 21:05 (CDT)
10/04 20 04:33 (CDT) 06:17 (CDT) 12:53 (CDT) 16:34 (CDT) 19:29 (CDT) 21:07 (CDT)
11/04 21 04:31 (CDT) 06:15 (CDT) 12:52 (CDT) 16:35 (CDT) 19:31 (CDT) 21:08 (CDT)
12/04 22 04:29 (CDT) 06:13 (CDT) 12:52 (CDT) 16:35 (CDT) 19:32 (CDT) 21:10 (CDT)
13/04 23 04:26 (CDT) 06:11 (CDT) 12:52 (CDT) 16:36 (CDT) 19:33 (CDT) 21:12 (CDT)
14/04 24 04:24 (CDT) 06:10 (CDT) 12:52 (CDT) 16:36 (CDT) 19:34 (CDT) 21:13 (CDT)
15/04 25 04:22 (CDT) 06:08 (CDT) 12:51 (CDT) 16:37 (CDT) 19:36 (CDT) 21:15 (CDT)
16/04 26 04:20 (CDT) 06:06 (CDT) 12:51 (CDT) 16:37 (CDT) 19:37 (CDT) 21:17 (CDT)
17/04 27 04:18 (CDT) 06:04 (CDT) 12:51 (CDT) 16:38 (CDT) 19:38 (CDT) 21:18 (CDT)
18/04 28 04:16 (CDT) 06:03 (CDT) 12:51 (CDT) 16:38 (CDT) 19:39 (CDT) 21:20 (CDT)
19/04 29 04:13 (CDT) 06:01 (CDT) 12:50 (CDT) 16:38 (CDT) 19:41 (CDT) 21:22 (CDT)
20/04 30 04:11 (CDT) 05:59 (CDT) 12:50 (CDT) 16:39 (CDT) 19:42 (CDT) 21:23 (CDT)
المصدر : الوطنية