تستعد سلطنة عمان لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك غداً الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، بعد مغيب الشمس في كافة أنحاء السلطنة.
كما وستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 آذار/ مارس، كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا.
ووفقاً لطقس العرب، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.
ووفقا لما سبق، يُتوقع أن غالبية الدول ستعلن يوم الخميس 23 مارس/ آذار غرة شهر رمضان المبارك.
امساكية رمضان 2023 مسقط - عمان
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:51 am 12:13 pm 03:39 pm 06:19 pm 07:49 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:49 am 12:13 pm 03:39 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:48 am 12:12 pm 03:39 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:47 am 12:12 pm 03:39 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:46 am 12:12 pm 03:39 pm 06:20 pm 07:50 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:45 am 12:12 pm 03:38 pm 06:20 pm 07:50 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:44 am 12:11 pm 03:38 pm 06:21 pm 07:51 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:43 am 12:11 pm 03:38 pm 06:21 pm 07:51 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:42 am 12:11 pm 03:38 pm 06:22 pm 07:52 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:41 am 12:10 pm 03:38 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:40 am 12:10 pm 03:37 pm 06:22 pm 07:52 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:39 am 12:10 pm 03:37 pm 06:23 pm 07:53 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:38 am 12:09 pm 03:37 pm 06:23 pm 07:53 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:37 am 12:09 pm 03:37 pm 06:24 pm 07:54 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:36 am 12:09 pm 03:36 pm 06:24 pm 07:54 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:34 am 12:09 pm 03:36 pm 06:24 pm 07:54 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:33 am 12:08 pm 03:36 pm 06:25 pm 07:55 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:32 am 12:08 pm 03:36 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:31 am 12:08 pm 03:35 pm 06:25 pm 07:55 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:30 am 12:08 pm 03:35 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:29 am 12:07 pm 03:35 pm 06:26 pm 07:56 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:28 am 12:07 pm 03:34 pm 06:27 pm 07:57 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:27 am 12:07 pm 03:34 pm 06:27 pm 07:57 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:26 am 12:07 pm 03:34 pm 06:27 pm 07:57 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:25 am 12:06 pm 03:34 pm 06:28 pm 07:58 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:24 am 12:06 pm 03:33 pm 06:28 pm 07:58 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:23 am 12:06 pm 03:33 pm 06:29 pm 07:59 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:22 am 12:06 pm 03:33 pm 06:29 pm 07:59 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:21 am 12:05 pm 03:32 pm 06:30 pm 08:00 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:20 am 12:05 pm 03:32 pm 06:30 pm 08:00 pm
المصدر : الوطنية