يحل غداً الخميس 23.03.2023 أولى أيام شهر رمضان في النمسا وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة الإسلامية في النمسا IGGÖ و المركز الإسلامي في فيينا Islamisches Zentrum Wien.

كما اتفق كل من الهيئة والمركز على مواعيد موّحدة للإمساك والإفطار اعتماداً على المرجعية الفلكية.

امساكية رمضان 2023 النمسا

اليوم    رمضان    فجر    شروق    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
23/3    1    04:17 (CET)    06:01 (CET)    12:10 (CET)    15:33 (CET)    18:20 (CET)    19:58 (CET)
24/3    2    04:14 (CET)    05:59 (CET)    12:10 (CET)    15:34 (CET)    18:21 (CET)    20:00 (CET)
25/3    3    04:12 (CET)    05:57 (CET)    12:09 (CET)    15:35 (CET)    18:23 (CET)    20:01 (CET)
26/3    4    05:10 (CEST)    06:55 (CEST)    13:09 (CEST)    16:36 (CEST)    19:24 (CEST)    21:03 (CEST)

27/3    5    05:08 (CEST)    06:53 (CEST)    13:09 (CEST)    16:37 (CEST)    19:26 (CEST)    21:05 (CEST)
28/3    6    05:05 (CEST)    06:51 (CEST)    13:09 (CEST)    16:37 (CEST)    19:27 (CEST)    21:06 (CEST)
29/3    7    05:03 (CEST)    06:49 (CEST)    13:08 (CEST)    16:38 (CEST)    19:28 (CEST)    21:08 (CEST)
30/3    8    05:01 (CEST)    06:47 (CEST)    13:08 (CEST)    16:39 (CEST)    19:30 (CEST)    21:10 (CEST)
31/3    9    04:58 (CEST)    06:45 (CEST)    13:08 (CEST)    16:40 (CEST)    19:31 (CEST)    21:12 (CEST)
01/04    11    04:56 (CEST)    06:43 (CEST)    13:07 (CEST)    16:40 (CEST)    19:33 (CEST)    21:13 (CEST)
02/04    12    04:53 (CEST)    06:41 (CEST)    13:07 (CEST)    16:41 (CEST)    19:34 (CEST)    21:15 (CEST)
03/04    13    04:51 (CEST)    06:39 (CEST)    13:07 (CEST)    16:42 (CEST)    19:35 (CEST)    21:17 (CEST)
04/04    14    04:49 (CEST)    06:37 (CEST)    13:07 (CEST)    16:42 (CEST)    19:37 (CEST)    21:19 (CEST)
05/04    15    04:46 (CEST)    06:35 (CEST)    13:06 (CEST)    16:43 (CEST)    19:38 (CEST)    21:21 (CEST)
06/04    16    04:44 (CEST)    06:33 (CEST)    13:06 (CEST)    16:44 (CEST)    19:40 (CEST)    21:22 (CEST)
07/04    17    04:41 (CEST)    06:31 (CEST)    13:06 (CEST)    16:45 (CEST)    19:41 (CEST)    21:24 (CEST)
08/04    18    04:39 (CEST)    06:29 (CEST)    13:05 (CEST)    16:45 (CEST)    19:42 (CEST)    21:26 (CEST)
09/04    19    04:36 (CEST)    06:27 (CEST)    13:05 (CEST)    16:46 (CEST)    19:44 (CEST)    21:28 (CEST)
10/04    20    04:34 (CEST)    06:25 (CEST)    13:05 (CEST)    16:47 (CEST)    19:45 (CEST)    21:30 (CEST)
11/04    21    04:31 (CEST)    06:23 (CEST)    13:05 (CEST)    16:47 (CEST)    19:47 (CEST)    21:32 (CEST)
12/04    22    04:29 (CEST)    06:21 (CEST)    13:04 (CEST)    16:48 (CEST)    19:48 (CEST)    21:34 (CEST)
13/04    23    04:26 (CEST)    06:19 (CEST)    13:04 (CEST)    16:48 (CEST)    19:50 (CEST)    21:36 (CEST)
14/04    24    04:24 (CEST)    06:17 (CEST)    13:04 (CEST)    16:49 (CEST)    19:51 (CEST)    21:37 (CEST)
15/04    25    04:21 (CEST)    06:16 (CEST)    13:04 (CEST)    16:50 (CEST)    19:52 (CEST)    21:39 (CEST)
16/04    26    04:19 (CEST)    06:14 (CEST)    13:03 (CEST)    16:50 (CEST)    19:54 (CEST)    21:41 (CEST)
17/04    27    04:16 (CEST)    06:12 (CEST)    13:03 (CEST)    16:51 (CEST)    19:55 (CEST)    21:43 (CEST)
18/04    28    04:14 (CEST)    06:10 (CEST)    13:03 (CEST)    16:51 (CEST)    19:57 (CEST)    21:45 (CEST)
19/04    29    04:11 (CEST)    06:08 (CEST)    13:03 (CEST)    16:52 (CEST)    19:58 (CEST)    21:47 (CEST)

20/04    30    04:09 (CEST)    06:06 (CEST)    13:02 (CEST)    16:53 (CEST)    19:59 (CEST)    21:49 (CEST)
21/04    31    04:06 (CEST)    06:04 (CEST)    13:02 (CEST)    16:53 (CEST)    20:01 (CEST)    21:51 (CEST)

 

المصدر : الوطنية