مواعيد السحور والفطور، من أهم المواعيد التي يحرص الصائم لمعرفتها، ليتسنى الامساك والافطار في الأوقات المحددة طيلة شهر رمضان المبارك.
"الوطنية" تستعرض لكم مواعيد الصلوات الخمسة وامساكية شهر رمضان المبارك للعام 2023 - 1444 في نواكشوط "موريتانيا" وهي كالتالي:-
امساكية رمضان 2023 نواكشوط - موريتانيا
يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 22 مارس 5:44 5:54 7:07 1:11 4:34 7:15 8:23
الخميس 2 23 5:43 5:53 7:06 1:11 4:33 7:15 8:24
الجمعة 3 24 5:43 5:53 7:05 1:10 4:33 7:16 8:24
السبت 4 25 5:42 5:52 7:04 1:10 4:33 7:16 8:24
الاحد 5 26 5:41 5:51 7:03 1:10 4:32 7:16 8:25
الاثنين 6 27 5:40 5:50 7:03 1:09 4:32 7:16 8:25
الثلاثاء 7 28 5:39 5:49 7:02 1:09 4:31 7:17 8:25
الاربعاء 8 29 5:38 5:48 7:01 1:09 4:31 7:17 8:25
الخميس 9 30 5:37 5:47 7:00 1:08 4:31 7:17 8:26
الجمعة 10 31 5:37 5:47 6:59 1:08 4:30 7:17 8:26
السبت 11 1 أبريل 5:36 5:46 6:59 1:08 4:30 7:17 8:26
الاحد 12 2 5:35 5:45 6:58 1:08 4:29 7:18 8:26
الاثنين 13 3 5:34 5:44 6:57 1:07 4:29 7:18 8:27
الثلاثاء 14 4 5:33 5:43 6:56 1:07 4:28 7:18 8:27
الاربعاء 15 5 5:32 5:42 6:55 1:07 4:28 7:18 8:27
الخميس 16 6 5:31 5:41 6:55 1:06 4:28 7:18 8:28
الجمعة 17 7 5:30 5:40 6:54 1:06 4:27 7:19 8:28
السبت 18 8 5:29 5:39 6:53 1:06 4:27 7:19 8:28
الاحد 19 9 5:29 5:39 6:52 1:06 4:26 7:19 8:29
الاثنين 20 10 5:28 5:38 6:51 1:05 4:26 7:19 8:29
الثلاثاء 21 11 5:27 5:37 6:51 1:05 4:25 7:20 8:29
الاربعاء 22 12 5:26 5:36 6:50 1:05 4:25 7:20 8:30
الخميس 23 13 5:25 5:35 6:49 1:05 4:24 7:20 8:30
الجمعة 24 14 5:24 5:34 6:48 1:04 4:24 7:20 8:30
السبت 25 15 5:23 5:33 6:48 1:04 4:23 7:21 8:31
الاحد 26 16 5:23 5:33 6:47 1:04 4:23 7:21 8:31
الاثنين 27 17 5:22 5:32 6:46 1:04 4:22 7:21 8:31
الثلاثاء 28 18 5:21 5:31 6:46 1:03 4:22 7:21 8:32
الاربعاء 29 19 5:20 5:30 6:45 1:03 4:21 7:22 8:32
الخميس 30 20 5:19 5:29 6:44 1:03 4:21 7:22 8:32
المصدر : وكالات